Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
51 Densvert 59.999 10 6000
52 amine025 FS 59.021 13 4540
53 AzzaxSyndrom RESCA 55.376 17 3257
54 barnabet OQTF 53.199 13 4092
55 Domschev T-W 52.793 14 3771
56 sebetlily RESCA 48.518 12 4043
57 Orulituis FS 47.346 16 2959
58 arissbiss ~C~ 47.260 11 4296
59 Heudish 47.143 13 3626
60 Terminatorka1992 NB 47.106 13 3624
61 Bigastro 43.995 11 4000
62 tomaat119 ~C~ 43.439 11 3949
63 samy1310 LG 41.301 8 5163
64 MichMich Deresh NB 40.199 8 5025
65 jhgr 38.118 8 4765
66 Harald 35.408 8 4426
67 edwin B.L 33.223 7 4746
68 Kerouan V Winn 33.089 9 3677
69 cro magnon ~C~ 32.152 5 6430
70 numis57000 ~C~ 30.773 8 3847
71 Seigneur Willy G.G 28.135 10 2814
72 monopoly41 G.G 27.500 5 5500
73 William Wallace LuNe 26.640 9 2960
74 Plouplax LG 22.676 6 3779
75 EWAN06100 ~C~ 22.469 10 2247
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :