Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
76 jcre FEU 36.255 6 6043
77 Lukasz2011 ~C~ 36.020 10 3602
78 dawood Kinder 35.763 5 7153
79 Friderz CHB 34.902 10 3490
80 GodOfFreljord KOR 34.695 8 4337
81 Capitaine Malabar ~C~ 33.513 7 4788
82 YpiXunA CHB 31.516 4 7879
83 ninu B.L 31.077 10 3108
84 ThePredator SUISSE 29.977 8 3747
85 RedWhite LCDS 29.969 8 3746
86 jeffbarca Dark~A 29.820 15 1988
87 PIANO ~g~ 29.739 14 2124
88 Doude49 KOR 29.630 7 4233
89 tiagomogo B.L 29.237 5 5847
90 Marneur10 Sayian 28.064 8 3508
91 numis57000 ~C~ 27.774 13 2136
92 Denaax78 FEU 27.728 6 4621
93 noctunoir Dark~A 27.708 7 3958
94 Thervt80 B.L 27.098 4 6775
95 xor23 ~C~ 26.751 3 8917
96 Atheron PPP 26.723 11 2429
97 zeannot 26.485 6 4414
98 VanilleQueteAmere LCDS 25.519 6 4253
99 warjack 25.241 13 1942
100 Machinette PPP 25.200 3 8400
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :