Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 EAU 3.829.828 567 84 6.8 60.300.080 15.932.358 5.218.650
2 SUISSE 604.135 105 269 0.4 7.368.789 45.926.118 7.836.746
3 ~C~ 322.798 50 241 0.2 1.303.020 35.622.109 4.924.025
4 LCDS 2.367 1 0 1 7.947 0 0
5 B.L 0 0 71 0 43.862 1.584.451 68
6 CHB 0 0 5 0 194.504 6.485.334 2.645.084
7 Dark~A 0 0 5 0 0 631.041 814
Rang :
Chercher :